Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /home/ozelders/public_html/components/com_kunena/lib/kunena.parser.php in /home/ozelders/public_html/components/com_kunena/lib/kunena.smile.class.php on line 24
Warning: include_once(/home/ozelders/public_html/components/com_kunena/lib/kunena.parser.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ozelders/public_html/components/com_kunena/lib/kunena.smile.class.php on line 24
Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/ozelders/public_html/components/com_kunena/lib/kunena.parser.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ozelders/public_html/components/com_kunena/lib/kunena.smile.class.php on line 24
ÖSS Soru Dağılımı MATEMATİK
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 İPTAL | 1999 | 2000 |
| Sayılar | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Üslü-Köklü İfadeler | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Oran ve Orantı | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Çarpanlara Ayırma | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
| Denklem Problem | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Kümeler | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bağıntı Fonksiyon | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| İşlem Modüler Aritmetik | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Polinomlar | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Denklem Eşitsizlik Parabol | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Per.Kom.Binom Olasılık | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Logaritma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | 24 | 23 | 24 | 23 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 |
ÖSS Soru Dağılımı GEOMETRİ
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Açılar | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Üçgenler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Benzerlik | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Çokgenler ve Dörtgenler | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| Çember ve Daire | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Uzay Geo. Katı Cis. Alan ve Hacimler | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Doğrunun analitik İncelenmesi | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 10 | 11 | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 |
ÖSS Soru Dağılımı FİZİK
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Moment Denge | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Hareket | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrostatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrik Akımı | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mıknatıslar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Optik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vektörler,Kuvvet,Denge | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basınç Sıvıların Kaldırma Kuvveti | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Sıcaklık Genleşme Isı iletim-Gazlar | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Isı Alışveriş Hal Değişimleri | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ağırlık Merkezi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| İş-Güç-Enerji Basit Makineler | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Diğer Fen Bilgileri | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Kütle, Öz Kütle | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
ÖSS Soru Dağılımı KİMYA
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Atom Bilgisi | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Periyodik Cetvel | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Radyoaktiflik | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Mol Kavramı | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Gazlar | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
| Madde Bilgisi | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| Çözeltiler | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Kim. Tepkimeler Hesaplamalar | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Asit ve Bazlar | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Isı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TOPLAM | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
ÖSS Soru Dağılımı BİYOLOJİ
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Organik Bileşikler ve Metabolizma | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| Hücre | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| Yönetici Moleküller | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Hücre Bölünmeleri | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fotosentez-Solunum | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Yaşama Birlikleri Sistematik-Evrim | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Virüs-Bakteri-Bağ. Dokular-Bitki Har. | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemler | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Kalıtım | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Üreme-Gelişme | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ÖSS Soru Dağılımı TÜRKÇE
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Sözün-Sözcüğün Yorumu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Cümle Yorumu | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Paragraf Yorumu | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| Ad Soylu Sözcük | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Eylemler | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ek-Yapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Öğeler | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Eylem Çatısı | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cümle Çeşitleri | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Anlatım Bozukluğu | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Ses Bilgisi, Yazım, Kuralları | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Noktalama | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 35 | 36 | 35 | 36 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 |
ÖSS Soru Dağılımı TARİH ve MİLLİ GÜVENLİK
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilimler | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| İlkçağ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ortaçağ | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Yeniçağ | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Yakınçağ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| İslam Tarihi | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| İlk Türk-İslam Devleti ve Anadolu Selçukluları | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Osmanlı Yükselme Dönemi | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Osmanlı Kültür ve Uygarlık | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
| Osmanlı Duraklama Dönemi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Osmanlı Gerileme Dönemi | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Osmanlı Tanzimat Dönemi | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Osmanlı Meşrutiyet Dönemi | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 |
| Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Kurtuluş Savaşı Dönemi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Mudanya-Lozan Ant. | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Cumhuriyet Dönemi Yenilikler-İç Siyaset | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Cumhuriyet Dönemi Dış İlişkiler | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Atatürk İlkeleri | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| İkinci Dünya Savaşı | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
ÖSS Soru Dağılımı COĞRAFYA
| KONULAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-İPTAL | 1999 | 2000 |
| Coğrafi Konum | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yerkürenin Hareketleri | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Harita Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| İklim Bilgisi | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| İç Kuvvetler ve Dış Kuvvetler | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Nüfus ve Yerleşme | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Türkiye ve Eko. Coğ. | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Ülkeler Coğrafyası | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| TOPLAM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
ÖSS Soru Dağılımı FELSEFE
| KONULAR | 1999- İPTAL |
1999 | 2000 |
| Felsefenin Özellikleri | 1 | 1 | 1 |
| Felsefenin Alanı | 1 | 1 | 1 |
| Bilim-Felsefe İlişkisi | - | - | 1 |
| Bilim Felsefesi(Bilimsel tutum, yöntem) | 2 | 2 | 3 |
| Bilgi felsefesi(Bilimsel bilginin özelliği) | 2 | 2 | 1 |
| Değerler felsefesi | 2 | 2 | 1 |
| a)Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | 1 |
| b)Estetik(sanat Felsefesi) | 1 | 1 | 1 |
| c)Siyaset Felsefesi | |||
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 |